服務熱線
13828721088
型號:6330A系列
產品時間:2024-09-07
簡要描述:
中國臺灣Chroma 6330A系列可編程直流電子負載6330A系列高速直流電子負載改進了中央處理器工作頻率、串列傳輸速率(波特率)及語法分析程式之處理速度,并且增加了同步并聯(lián)執(zhí)行的功能,以提高操作速度,為提高生產測試量中而進行的自動測試系統(tǒng)整合提供了一理想選擇。將負載模組直接插入系統(tǒng)主機構造系統(tǒng)的這一特性,不僅可以提供簡單的系統(tǒng)配置,而且也方便未來系統(tǒng)進行重組。
中國臺灣Chroma 6330A系列可編程直流電子負載?
6330A系列高速直流電子負載改進了中央處理器工作頻率、串列傳輸速率(波特率)及語法分析程式之處理速度,并且增加了同步并聯(lián)執(zhí)行的功能,以提高操作速度,為提高生產測試量中而進行的自動測試系統(tǒng)整合提供了一理想選擇。將負載模組直接插入系統(tǒng)主機構造系統(tǒng)的這一特性,不僅可以提供簡單的系統(tǒng)配置,而且也方便未來系統(tǒng)進行重組。
6330A系列產品目前共有8種型號的負載模組,功率可從30W到1200W不等,電流可從0.5mA到240A,電壓量測可從0.5mV到500V。每個負載模組采隔離與地浮接方式,避免造成短路,每個負載模組均具有兩段式電流和電壓量測。主/從介面設計,可同步執(zhí)行多組電子負載模組拉載的應用,負載可以工作在定電流、定電壓及定電阻工作模式下。
6330A系列電子負載可模擬各種動態(tài)負載狀態(tài),使用者可通過編輯負載電壓,負載電流,負載的上升率,負載的下降率,電流位準保持時間等參數來編輯負載波形。而且具有多達100組測試參數及狀態(tài)的儲存能力,系統(tǒng)可根據自動測試需求,隨時從儀器內的儲存單元中調出來任意使用。
6330A系列電子負載同步并聯(lián)控制模式可做多組輸出待測物同步動態(tài)測試,及并聯(lián)提高負載功率以應用于大功率待測物測試用。
6330A任一型號負載模組都是采多段式16-bit 高精密電壓電流測線路。使用可通過前控制板簡單的鍵盤來測量及調整在線電壓或模擬短路測試。此外,6330A還為自動化生產線提供了可供選件的遙控器。
6330A有自我診斷系統(tǒng)設計,可供維護儀器的日常使用,它還具有OP、OC、OT保護及OV、正負極反向告警功能,從而保證了產品的可靠性,是工程測試及自動測試系統(tǒng)整合得以信賴的產品。
6330A運用了目前*進FET技術,從而將輸入端的阻抗可以降為很低,即使在負載模組輸入端電壓很低的情況下,也可以提供很高的負載電流。例如: 6330A在輸入端電壓為1V時,就可以提供60A的負載電流。對新一代的3.3V低電壓電源測試非常適用。
6330A系列可編程直流電子負載主要特點
中國臺灣Chroma 6330A系列可編程直流電子負載?主要技術參數
規(guī)格表-1 | ||||||
Model | 63301A | 63302A (100Wx2) | 63303A | |||
Power | 20W | 200W | 20W | 100W | 30W | 300W |
Current | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~6A | 0~60A |
Voltage*3 | 0~80V | 0~80V | 0~80V | |||
Min.OperationVoltage(DC)*1 (Typical) | 0.4V@2A | 0.4V@20A | 0.4V@1A | 0.4V@10A | 0.4V@3A | 0.4V@30A |
0.8V@4A | 0.8V@40A | 0.8V@2A | 0.8V@20A | 0.8V@6A | 0.8V@60A | |
ConstantCurrent Mode | ||||||
Range | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~6A | 0~60A |
Resolution | 1mA | 10mA | 0.5mA | 5mA | 1.5mA | 15mA |
Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
ConstantResistance Mode | ||||||
Range | 0.03750~1500(200W/16V) 1.8750~7.5k0(200W/80V) | 0.0750~3000(100W/16V) 3.750~15k0(100W/80V) | 0.0250~1000(300W/16V) 1.250~5k0(300W/80V) | |||
Resolution*5 | 6.667mS(200W/16V) 133μS(200W/80V) | 3.333mS (100W/16V) 66.667μS(100W/80V) | 10mS (300W/16V) 200μS(300W/80V) | |||
Accuracy | 1500:0.1S + 0.2% 7.5k0: 0.01S + 0.1% | 3000:0.1S + 0.2% 15k0: 0.01S + 0.1% | 1000:0.1S+ 0.2% 5k0: 0.01S+ 0.1% | |||
ConstantVoltageMode | ||||||
Range | 0~80V | 0~80V | 0~80V | |||
Resolution | 20mV | 20mV | 20mV | |||
Accuracy | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | |||
ConstantPower Mode | ||||||
Range | 0~20W | 0~200W | 0~20W | 0~100W | 0~30W | 0~300W |
Resolution | 5mW | 50mW | 5mW | 25mW | 7.5mW | 75mW |
Accuracy | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | |||
Dynamic Mode | ||||||
Dynamic Mode | C.C. Mode | C.C. Mode | C.C. Mode | |||
T1 & T2 | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | |||
Accuracy | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | |||
Slew Rate | 0.64~160mA/μs | 6.4~1600mA/μs | 0.32~80mA/μs | 3.2~800mA/μs | 0.001~0.25A/μs | 0.01~2.5A/μs |
Resolution | 0.64mA/μs | 6.4mA/μs | 0.32mA/μs | 3.2mA/μs | 0.001A/μs | 0.01A/μs |
Accuracy | 10%±20μs | 10%±20μs | 10%±20μs | |||
Min. Rise Time | 10μs(Typical) | 10μs (Typical) | 10μs (Typical) | |||
Current | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~6A | 0~60A |
Resolution | 1mA | 10mA | 0.5mA | 5mA | 1.5mA | 15mA |
Accuracy | 0.4%F.S. | 0.4%F.S. | 0.4%F.S. | |||
MeasurementSection | ||||||
VoltageRead Back | ||||||
Range | 0~16V | 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~16V | 0~80V |
Resolution | 0.25mV | 1.25mV | 0.25mV | 1.25mV | 0.25mV | 1.25mV |
Accuracy | 0.025%+ 0.025%F.S. | 0.025% + 0.025%F.S. | 0.025% + 0.025%F.S. | |||
CurrentRead Back | ||||||
Range | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~6A | 0~60A |
Resolution | 0.0625mA | 0.625mA | 0.03125mA | 0.3125mA | 0.09375mA | 0.9375mA |
Accuracy | 0.05% + 0.05%F.S. | 0.05% + 0.05%F.S. | 0.05% + 0.05%F.S. | |||
PowerRead Back*2 | ||||||
Range | 0~20W | 0~200W | 0~20W | 0~100W | 0~30W | 0~300W |
Accuracy | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. | |||
Protective Section | ||||||
Over Power Protection | Yes | Yes | Yes | |||
Over Current Protection | Yes | Yes | Yes | |||
OverTemperature Protection | Yes | Yes | Yes | |||
Over Voltage Alarm*3 | Yes | Yes | Yes | |||
General | ||||||
Short Circuit | ||||||
Current(CC) | - | 與40A | - | 與20A | - | 與60A |
Voltage(CV) | - | 0V | - | 0V | - | 0V |
Resistance(CR) | - | 與0.03750 | - | 與0.0750 | - | 與0.0250 |
Power(CP) | - | 與200W | - | 與100W | - | 與300W |
Input Resistance (LoadOff) | 100k0(Typical) | 100k0(Typical) | 100k0(Typical) | |||
TemperatureCoefficient | 100PPM/??C(Typical) | 100PPM/??C(Typical) | 100PPM/??C(Typical) | |||
Power | Supply from 6334A Mainframe | Supply from6334A Mainframe | Supply from6334A Mainframe | |||
Dimension (H x W x D) | 172x82x489.5mm/ 6.8x3.2x19.3inch | 172x82x489.5mm/ 6.8x3.2x19.3inch | 172x82x489.5mm/ 6.8x3.2x19.3inch | |||
Weight | 4.2 kg / 9.3 lbs | 4.2 kg / 9.3 lbs | 4.2 kg / 9.3 lbs | |||
OperatingRange | 0~40??C | 0~40??C | 0~40??C | |||
EMC & Safety | CE | CE | CE |
6330A系列可編程直流電子負載訂購信息
Model | Description |
6332A | 雙負載模塊機框 |
6334A | 四個負載模塊機框 |
63301A | 電子負載模塊 80V/40A/200W |
63302A | 電子負載模塊 80V/20A/100Wx2 |
63303A | 電子負載模塊 80V/60A/300W |
63305A | 電子負載模塊 500V/10A/300W |
63306A | 電子負載模塊 80V/120A/600W |
63307A | 電子負載模塊 80V/5A & 40A/30W & 250W |
63308A | 電子負載模塊 500V/20A/600W |
63310A | 電子負載模塊 500V/2A/100W x 2 |
63312A | 電子負載模塊 240A/80V/1200W |
63313A | 電子負載模塊 300V/20A/300W |
63323A | 電子負載模塊 120V/70A/350W |
A631000 | GPIB控制適配卡 |
A631001 | 遠程遙控器 |
A631002 | Rack Mounting Kit for Model 6332A Mainframe |
A631003 | 6332A/6334A用USB控制適配卡 |
A631004 | Rack Mounting Kit for Model 6334A Mainframe |
A631005 | 6310A/6330A系列用計算機圖形化操作面Softpanel |
A632004 | 63200&6330A系列用負載同步訊號連接盒 |
A800042 | 測試治具盒 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負載 直流電源 電參數測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數據采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203